I jabuke i naranče su voće, ali jabuke su obično slatke, a naranče su obično agrumi.
jabuke | naranče | |
---|---|---|
Obitelj | Rosaceae | Rutaceae |
Kraljevstvo | Plantae | Plantae |
Magnezij | Da 7 mg | Da 13 mg |
Ostali minerali | Tragovi željeza, cinka, mangana i bakra | Tragovi željeza, cinka, mangana i bakra |
kalcijum | Da 9,5 mg | Da 52 mg |
Željezo | U tragovima | U tragovima |
klasa | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Boja | Crvena, zelena ili žuta | naranča |
fosforast | Da 9,5 mg | Da 18 mg |
Podjela | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamin C | Da 9 mg | Da 70 mg |
Vitamin E | Da 0,66 IU | Ne |
Kalij | Da 158mg | Da 237 mg |
Mast | 0 g | 0,2 g |
Dijetalna vlakna | 4 g | 3,1 g |
Vitamin A | Da 73 IU | Da 269 IU |
kalorije | 77 | 62 |
Rod | Malus | kao limun |
ugljikohidrati | 20 g | 15,4 g |
Narudžba | Rosales | sapindolike |
Kiselost | Da razina pH je oko 3,3 | Da razina pH varira od 2,9-4,0 |
Folati (imp tijekom trudnoće) | Da 4 mcg | Da 40 mcg |
Vrsta | M. domestica | C. sinensis |
Pantotenska kiselina | Ne | Da 0,33 mg |
Vitamin B1 (tiamin) | Ne | Da 0,1 mg |
sorti | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Navelina naranča, perzijska naranča, Krv narančasta, Valencia narančasta, Mandarina naranča |
Selen | Ne | Da 0,65 mg |
Uvod (sa Wikipedije) | Jabuka je plodna plod stabla jabuke, vrsta Malus domestica iz porodice ruža (Rosaceae). To je jedan od najčešće kultiviranih plodova drveća i najpoznatiji od mnogih članova roda Malus koje koriste ljudi. | Naranča (posebno slatka naranča) je plod citrusne vrste Citrus × sinensis u obitelji Rutaceae. Plod Citrus sinensis naziva se slatka naranča kako bi se razlikovao od citrus aurantium-gorke naranče |
podrazred | rosidae | rosidae |
Kalorije u jabukama i narančama potječu iz ugljikohidrata (18 g-22g), od čega 50% iz šećera. Sadržaj masti i proteina je vrlo zanemariv u obje.
Naranče su izvrstan izvor vitamina C, s gotovo 140% dnevnog unosa, dok jabuke sadrže otprilike 7%. Narandže također imaju veću količinu vitamina A, 6% u usporedbi s jabukama, 2%. Kalij je veći u naranči (300 mg) u odnosu na jabuke (26 mg). Jabuke imaju veće lišće (55mcg) u odnosu na naranče (23mcg).
I jabuke i naranče sadrže topljiva i netopljiva vlakna, koja pomažu u regulaciji rada crijeva, razine šećera u krvi i nižem kolesterolu. Jabuka otprilike ima 5 g vlakana, dok naranča ima 3 g.
Poznato je da jabuke imaju brojne zdravstvene koristi u rasponu od sprečavanja astme, Alzheimera, Parkinsonove bolesti, određenih karcinoma, žučnih kamenaca, dijabetesa tipa 2 i smanjenja kolesterola, hemoroida i pomažu u kontroli vaše težine itd. Visoka topiva vlakna, vitamini, minerali i antioksidanti pomažu pojačanju imunološkog sustava i ojačaju vaše tijelo.
Naranče, zahvaljujući izvrsnom izvoru vitamina, vlakana i minerala, također pomažu u prevenciji astme, dijabetesa, artritisa, nekih vrsta raka, bubrežnih kamenaca, visokog krvnog tlaka i snižavanja kolesterola. Zbog visokog udjela kiselosti i prisutnosti antioksidanata poput beta-karotena, naranče mogu zaštititi stanice kože od oštećenja i održati je mladom i hidratiziranom.