Rezanci i Tjestenina bogati su izvori ugljikohidrata. Prema standardima koje je objavila Nacionalna udruga za tjesteninu, rezanci mora sadržavati najmanje 5,5 mas.% jaja u masi. Rezanci se mogu dodati juhama i kasikama dok se od tjestenine može napraviti kompletan obrok s dodatkom nekoliko povrća. Tjestenina mnogo je lakši i prema talijanskom zakonu može se napraviti samo sa durum pšenica.
Rezanci | Tjestenina | |
---|---|---|
definicija | Napravljeno od beskvasnog tijesta kuhanog u kipućoj vodi. | Hrana napravljena od beskvasnog tijesta, heljde, pšenice i vode. Dodaju se i ekstrakti povrća i jaja. |
Izraz Izjava | Njemačka nodel i latinska riječ - nodus (čvor). | Latinska tjestenina - tijesto od tijesta, kolač, talijanska tjestenina, grčka tjestenina - ječmena kaša. |
Sastojci | Pšenica, riža, mung grah, žir, heljda, krumpir, škrob od kante. | Krupica od pšenične žitarice ili durum pšenice, integralne pšenice, heljde, jaja. |
Podrijetlo | Sliv Tarima, Kina za vrijeme dinastije Istočni Han. | Arabija |
vrste | Osnovni, ohlađeni, prženi. Vidi također Chow Mein vs. Lo Mein. | Osušena i svježa. |
Kategorija | rezanci su potkategorija šire tjestenine | tjestenina se može klasificirati kao rezanci makaroni lazanje špageti stc |
Punina | punjenje dok je vrlo jeftino | punjenje iako može biti skupo |
Rezanci i tjestenine imaju visoko složene ugljikohidrate tako da tijekom određenog vremena oslobađaju energiju umjesto naglog pojačanja. Zbog toga maratonci često jedu zdjelu rezanci ili tjesteninu noć prije utrke.
Rezanci (obične, kuhane) (po 100g) | Tjestenina (obična, kuhana) (po 100g) | |
---|---|---|
kalorije | 138 | 131 |
Kalorije iz masti | 17 | 9 |
kalcijum | 1% dnevnog unosa | 1% dnevnog unosa |
Željezo | 3% dnevnog unosa | 6% dnevnog unosa |
Mast | 2g | 1g |
Zasićene masti | 0g | 0g |
Trans masti | 0g | 0g |
kolesterol | 29 mg | 33 mg |
Natrij | 5mg | 6 mg |
ugljikohidrati | 25g | 25g |
Protein | 5g | 5g |
Rezanci postoje u mnogim oblicima, ali se obično nalaze u oblicima tankih šipki. Tjestenina također se pojavljuje u mnogim oblicima sa specifičnim imenima, poput špageta i makarona za tanke šipkaste oblike, cijevi ili cilindre; ili lazanje za plahte i fusili za kovitlave itd. Njoki i lopatice također se smatraju tjesteninom.
Rezanci se klasificiraju na temelju osnovnog sastojka koji se koristi u njihovoj proizvodnji. Tako imate rezance od pšenice, riže, žira, krumpira, heljde itd. Tjestenina je pretežno dvije vrste: svježa i sušena. Osušena tjestenina se pravi bez jaja i može se čuvati dvije godine, dok se svježa tjestenina pravi s jajima i može se čuvati u hladnjaku nekoliko dana.
Tjestenina obično se kuha kuhanjem. Rezanci mogu se kuhati na različite načine. Mogu se kuhati u vodi ili juhi i ocijediti, mogu se poslužiti uz ohlađenu salatu, mogu se pržiti i također poslužiti natopljeni u juhi.
Evo nekoliko videa za jednostavne recepte tjestenine i rezanci: