Razlika između prokariota i eukariota smatra se najvažnijim razlikovanjem među skupinama organizama. Eukariotske stanice sadrže organele vezane na membranu, kao što je jezgro, dok prokariotske stanice nemaju. Razlike u staničnoj strukturi prokariota i eukariota uključuju prisutnost mitohondrija i kloroplasta, stanične stijenke i strukture kromosomske DNK.
Prokarioti su bili jedini oblik života na Zemlji milijunima godina dok sve složenije eukariotske stanice nisu nastale procesom evolucije.
| Eukariotska stanica | Prokariotska stanica | |
|---|---|---|
| Jezgra | Predstaviti | Odsutan |
| Broj kromosoma | Više od jednog | Jedan - ali ne istinski kromosom: plazmidi |
| Vrsta ćelije | Obično višećelijski | Obično jednoćelijske (neke cijanobakterije mogu biti višećelijske) |
| Istinski membranski vezan nukleus | Predstaviti | Odsutan |
| Primjer | Životinje i biljke | Bakterije i arheje |
| Genetska rekombinacija | Mejoza i fuzija gameta | Djelomični, nesmjerni prijenos DNA |
| Lizosomi i peroksizomi | Predstaviti | Odsutan |
| Mikrotubulc | Predstaviti | Odsutna ili rijetka |
| Endoplazmatski retikulum | Predstaviti | Odsutan |
| Mitohondriji | Predstaviti | Odsutan |
| citoskelet | Predstaviti | Može biti odsutan |
| Omotavanje DNA na proteinima. | Eukarioti omotaju svoj DNK oko proteina koji se nazivaju histoni. | Više proteina djeluje zajedno da sakupljaju i kondenziraju prokariotsku DNK. Zatim se presavijeni DNK organizira u različite formacije koje se prekrivaju i omotaju oko tetramera proteina HU. |
| ribosoma | veći | manji |
| vezikule | Predstaviti | Predstaviti |
| Golgijev aparat | Predstaviti | Odsutan |
| kloroplasta | Sadašnjost (u biljkama) | Odsutan; klorofil raspršen u citoplazmi |
| bičevima | Mikroskopska veličina; membrana vezana; obično raspoređeni kao devet dupleta koji okružuju dva singla | Submikroskopska veličina, sastavljena od samo jednog vlakana |
| Propusnost nuklearne membrane | selektivan | nije prisutan |
| Plazma membrana sa steroidima | Da | Obično ne |
| Stanične stijenke | Samo u biljnim stanicama i gljivama (kemijski jednostavnije) | Obično je kemijski složena |
| vakuole | Predstaviti | Predstaviti |
| Veličina ćelije | 10-100um | 1-10um |
prokariota (pro-KAR-ee-ot-es) (sa starogrčkog profesionalac- prije + karyon orah ili jezgra, a odnosi se na stanično jezgro, + sufiks -OTOS, pl. -otes; također su "prokarioti" napisani organizmi bez staničnog jezgra (= karion), ili bilo kojeg drugog organela vezanog na membranu. Većina je jednoćelijskih, ali neki prokarioti su višećelijski.
eukariota (IPA: [juːˈkæɹɪɒt]) su organizmi čije su stanice unutarnjim membranama i citoskeletom organizirane u složene strukture. Najkarakterističnija struktura vezana za membranu je jezgra. Ova značajka daje im ime (također napisano "eukariota"), što dolazi od grčkog ευ, što znači dobro / istina, i κάρυον, što znači orah, a odnosi se na jezgru. Životinje, biljke, gljivice i protetičari su eukarioti.
Razlika između strukture prokariota i eukariota je toliko velika da se smatra najvažnijom distinkcijom među skupinama organizama.
Struktura i sadržaj tipične gram-pozitivne bakterijske stanice (prokariotska stanica)