BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 brzina, karakteristika i mogućnosti
Iz RIM-a će biti predstavljen još jedan BlackBerry. Poznat je kao BlackBerry Dakota. Telefon će biti malo vitkiji u usporedbi s drugim BlackBerry uređajima. To će biti 10,5 mm tanki dizajn bombona s 2,8 "zaslonom osjetljivim na dodir / neklizajućom QWERTY tipkovnicom. Dakota će imati 2,8-inčni VGA kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir s 5MP kamerom, 4 GB internog pohranjivanja, 768MB RAM-a, a napajat će ga vrlo novi BlackBerry OS 6.1 koji je nadograđen sa OS 6. Dodatne značajke su mobilna žarišna točka, NFC i Wi-Fi 802.11b / g / n na 2.4 i 5GHz, a neki to nazivaju i BlackBerry Magnum..
BlackBerry Bold 9780 posljednje je izdanje uređaja serije Bold, s istim dizajnom kandira i isporučuje se s TFT LCD zaslonom od 2,4 ", 5 MP kamerom, 2 GB medijskom karticom i internom memorijom od 512 MB. Nema mnogo odstupanja od klasičnog dizajna BlackBerryja. ekran ima viši PPI u odnosu na prethodni Bold, što daje jasniji prikaz teksta i grafike.
S BlackBerry OS 6.1 možemo očekivati potpunu više zadataka, a poput OS6.0, on će nuditi potpunu HTML5 i Adobe Flash 10.1 podršku.
Usporedba BlackBerry Dakota i BlackBerry Bold 9780
špekulacija | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Prikaz | 2.8 "VGA kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir | 2.4 "TFT LCD ekran, 16 bitna boja |
rezolucija | 640 × 480 piksela | 480 x360 piksela |
Dimenzija | TBU | 4,29” X2.36” X0.56” |
Oblikovati | Neklizava puna QWERTY tipkovnica, bombonska traka | Potpuna QWERTY tipkovnica s optičkom trackpadom, bombon bar |
Težina | TBU | 4,3 oz |
Operacijski sustav | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
preglednik | cijeli HTML5 (očekuje se) | HTML |
Procesor | TBU | 624 MHz |
Unutarnja pohrana | 4GB | Uključena medijska kartica od 2 GB |
Vanjski | microSD kartica za proširenje | microSD kartica za proširenje |
radna memorija | 768MB | 512 MB |
Fotoaparat | 5MP sa HD video snimkom, bljeskalicom i stabilizacijom slike | 5 MP, 2x digitalno zumiranje, automatsko fokusiranje, snimanje videa @ 176x144 piksela (QCIF), 352x480 piksela |
Adobe Flash | 10.1 (očekivani) | |
GPS | TBU | A-GPS podrška sa BB mapom |
Wi-Fi | 802.11b / g / n, 2.4 i 5GHz | 802.11b / g |
Mobilna žarišna točka | Da | Ne |
BluetoothTethered Modem | Da da | 2.1Yes |
multitasking | Da | Da |
Baterija | TBU | 1500mAh uklonjivi Li-ion Razgovor: 6 sati |
Mrežna podrška | UMTS: tri-band | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Dodatne mogućnosti | NFC, magnetometar, akcelerometar, senzor blizine | 10 računa e-pošte Integrirani Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - Ažurirati
RIM službeno nije objavio nikakve podatke o ovom telefonu, specifikacije su iz procurilih podataka, iz pouzdanog izvora.