Lebron James i Kobe Bryant dvojica su najtalentiranijih košarkaša današnjice. Kobe je stariji i uspješniji od njih dvojice.
| Kobe Bryant | LeBron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Visina | 1,98 m | 6'8" |
| Mjesto rođenja | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| prvenstvo | 5 | 3 (2012., 2013., 2016.) |
| Datum rođenja | 23. kolovoza 1978 | 30. prosinca 1984. godine |
| Bodovi po utakmici | 25,5 | 27.2 |
| MVP | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009–2010, 2012–13) |
| Finale MVP | 2 (2009–2010) | 3 (2012., 2013., 2016.) |
| Asistencije po utakmici | 4.8 | 7.2 |
| Krade po utakmici | 1.5 | 1.6 |
| Nacrt NBA lige | 1996 / Runda: 1 / Pick: 13 Odabrao je Charlotte Hornets | 2003 / Runda: 1 / Pick: 1 Odabrao Cleveland Cavaliers |
| Blokovi po igri | 0.5 | 0,8 |
| Sve zvijezde | 15 (1998., 2000.-2013.) [88,24%] | 15 (2005.-2019.) |
| Skokovi po utakmici | 5.3 | 7.4 |
| FG% | 46,3% | 50% |
| Položaj (i): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Profesionalna karijera | 1996.-2016. (20 godina) | 2003-danas |
| Srednja škola | Donji Merion HS, Donji Merion, Pensilvanija | St. Vincent-St. Marija |
| MVP svih zvijezda | 4 (2002, 2007., 2009., 2011.) [26,67%] | 3 (2006., 2008., 2018.) |
| Bodovi karijere | 33.643 | 32.543 |
| Nadimak | Crna mamba | King James, LeGOAT, LeGM, LeFlop |
| Tim | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers; Vrućina Miamija; Los Angeles Lakers |
| 3FG% | 33,6% | 34,3% |
| FT% | 83,8% | 73,6% |
| Nacionalnost | američki | američki |
| pomaže | 5887 | 8662 |
| Težina | 93,0 kg | 250 lb |
| Plaća | 30,4 milijuna USD (2013-14) | 35,65 milijuna USD (2019-2020) |
| Karijera brani | 5145 | 7161 |
| Karijera 3 PT-pokušaj - 3PT% | 1.637 - 4.879 - 33,36% | 1.467 - 4.295 - 34,2% |
| Karijera FG-a napravio-pokušaj-FG% | 11.024 - 24.301 - 45,4% | 10.423 - 20.803 - 50.1% |
| Karijera uvredljivi skokovi | 1430 | 1289 |
| Liga | NBA | NBA |
| Karijerski preokreti | 3719 | 3619 |
| Dres | 8; 24 | 23; 6 |
| Napravljeni pokušaj FT-a - FG% | 7.932 - 9.468 - 83,8% | 6,474 - 8,752 - 74% |
| Prvak bodovanja | 2 (2006.-2007.) [11,76%] | 1 (2008) |
| Karijera Osobni prekršaji | 3164 | 1977 |
| Pobuna karijere | 6575 | 7707 |
| Olimpijske igre | 2 zlatne medalje (2008, 2012) | 2 zlatne medalje (2008, 2012) |
| Rookie godine | 0 | 1 (2004) |
| Poštuje | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Prva NBA momčad | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006., 2008.-2018.) |
| All-NBA drugi tim | 2 (2000., 2004.) | 2 (2005., 2007.) [20,00%] |
| Sve odbrambene momčadi | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Bračni status | Oženjen; 2 djece | Oženjen s 3 djece |
| Nagrade | 5 × NBA prvak (2000, 2001, 2002); NBA najcjenjeniji igrač (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA bodovanje (2006-2007); 6 × All-NBA First Team (2002-2004, 2006-2008); 2 × All-NBA drugi tim (2000-2001); | 3xNBA prvak (2012-13,), 3xNBA finale MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2x NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Rookie of the Year (2004), prvak NBA bodovanja (2008), 6 × All-NBA First Team (2006, 2008-12) -See Award |
| Prvenstveni prsten | 5 | 3 |
| Džersi br. | 8, 24 | 23; 6 |
| Najduži dobitak | 19. (6. sve vrijeme) | 27 (2. sve vrijeme) |
| All-NBA treći tim | 2 (1999., 2005.) [11,76%] | 0 [0.00%] |
Igrači Istoka i Zapada LeBron James i Kobe Bryant